일일대기질현황

2024-10-21 자료

2024-10-21 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.3 1.6 2.8 0.3 10.019 0.016 1200.0
서부사업소 6.74 0.5 3.7 0.9 6.645 0.029 1400.0
달서천사업소 7.35 1.7 4.3 1.0 5.890 0.074 3.0
북부사업소 6.9 0.7 2.9 1.0 6.580 0.022 2000.0
동부지산하수 6.88 0.5 1.5 0.5 6.899 0.052 110.0
동부안심하수 6.4 0.9 1.9 0.4 9.083 0.077 190.0
달성하수 6.8 1.2 5.0 1.4 8.479 0.042 19.0
달성금포 6.7 0.3 2.7 0.9 9.983 0.032 0.0

  • 최근 21일 자료
  • 페이지 1 / 3
2024-10-21 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
24/10/21 6.3 1.6 2.8 0.3 10.019 0.016 1200.0
24/10/20 6.2 1.7 2.3 0.2 8.720 0.015 390.0
24/10/19 6.1 1.9 2.8 0.3 9.782 0.016 730.0
24/10/18 6.2 0.4 3.0 0.3 10.518 0.020 450.0
24/10/17 6.4 0.6 2.7 0.4 9.014 0.014 370.0
24/10/16 6.4 0.3 2.3 0.3 8.662 0.012 330.0
24/10/15 6.2 0.3 2.9 0.3 9.931 0.010 370.0
24/10/14 6.3 0.6 3.3 0.3 9.554 0.011 520.0
24/10/13 6.4 0.5 3.0 0.2 10.250 0.013 790.0
24/10/12 6.5 0.4 2.9 0.2 10.330 0.015 670.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-10-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 20.88 0.03 1.36 1.12 7.92
3호기 19.00 1.17 2.43 1.28 9.03

  • 총게시물 21
  • 페이지 1 / 3
2024-10-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/10/21 20.88 0.03 1.36 1.12 7.92
24/10/20 19.98 0.19 1.07 1.14 7.75
24/10/19 18.57 0.06 1.34 1.06 12.03
24/10/18 17.62 0.02 1.01 1.08 13.70
24/10/17 13.04 0.05 1.13 1.05 10.49
24/10/16 12.49 0.03 2.01 1.08 8.73
24/10/15 12.36 0.01 1.15 1.01 14.36
24/10/14 14.36 0.01 2.10 1.11 5.67
24/10/13 18.33 0.06 1.71 1.10 7.86
24/10/12 18.60 0.01 1.21 1.09 6.75

담당부서 : 운영지원처 하수에너지팀

담당자 : 김남한 l 전화번호 : 053-605-8034

맨처음으로 바로가기