일일수질현황


2025-01-21 자료

2025-01-21 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.4 2.5 3.5 0.5 9.910 0.018 16.0
서부사업소 6.38 0.6 3.0 1.4 9.138 0.022 19.0
달서천사업소 7.24 2.7 6.2 1.0 9.490 0.066 1.0
북부사업소 6.9 1.4 3.5 1.4 11.585 0.025 2.0
동부지산하수 6.41 0.5 2.2 0.9 7.788 0.049 3.0
동부안심하수 6.5 0.5 3.4 1.1 9.309 0.020 1.0
달성하수 6.7 2.9 7.6 0.7 9.978 0.014 0.0
달성금포 6.8 0.6 2.2 1.2 8.779 0.016 0.0

  • 최근 21일 자료
  • 페이지 1 / 3
2025-01-21 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
25/01/21 6.4 2.5 3.5 0.5 9.910 0.018 16.0
25/01/20 6.5 1.0 3.7 0.5 9.570 0.019 14.0
25/01/19 6.4 2.5 3.7 0.6 9.802 0.019 11.0
25/01/18 6.2 2.4 3.5 0.6 9.950 0.020 5.0
25/01/17 6.2 1.5 3.4 0.6 10.310 0.019 9.0
25/01/16 6.2 0.5 3.5 0.5 10.519 0.020 9.0
25/01/15 6.3 0.4 3.6 0.8 10.950 0.016 9.0
25/01/14 6.2 0.4 3.4 0.6 11.578 0.015 13.0
25/01/13 6.3 1.5 3.5 0.6 11.530 0.018 4.0
25/01/12 6.3 1.8 3.5 0.6 11.685 0.019 10.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2025-01-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 12.71 0.00 0.56 1.34 14.79
3호기 0 0 0 0 0

  • 총게시물 21
  • 페이지 1 / 3
2025-01-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
25/01/21 12.71 0.00 0.56 1.34 14.79
25/01/20 10.92 0.00 0.62 1.34 11.89
25/01/19 16.87 0.08 0.27 1.35 6.12
25/01/18 16.35 0.00 0.56 1.33 12.37
25/01/17 17.61 0.00 1.43 1.47 8.65
25/01/16 15.90 0.03 0.66 1.55 11.55
25/01/15 18.44 0.06 0.05 1.49 11.45
25/01/14 13.91 0.01 0.30 1.40 10.02
25/01/13 17.26 0.01 0.45 1.24 6.19
25/01/12 14.62 0.00 0.87 1.22 3.26

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기