일일수질현황


2024-04-17 자료

2024-04-17 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
구분 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
신천사업소 6.6 0.5 3.9 1.0 6.482 0.023 98.0
서부사업소 6.74 2.3 4.2 1.2 8.437 0.036 30.0
달서천사업소 7.09 2.1 8.8 1.6 10.009 0.108 3.0
북부사업소 6.8 1.4 4.0 1.0 9.038 0.030 130.0
동부지산하수 6.34 0.8 3.6 0.9 6.371 0.036 31.0
동부안심하수 6.4 0.5 5.4 0.4 8.109 0.019 5.0
달성하수 7.1 1.9 8.4 2.0 6.271 0.036 0.0
달성금포 7.2 0.2 3.5 1.0 6.714 0.046 1.0

  • 최근 17일 자료
  • 페이지 1 / 2
2024-04-17 기준 일일수질현황표 - 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
일자 방류수질 현황(단위:㎎/ℓ)
PH BOD TOC SS T-N T-P 대장균군
법정기준 - 4.3 15 10 20 0.3 3000
24/04/17 6.6 0.5 3.9 1.0 6.482 0.023 98.0
24/04/16 6.5 0.5 3.8 1.0 5.916 0.015 130.0
24/04/15 6.5 0.3 4.0 0.8 6.799 0.025 140.0
24/04/14 6.6 0.7 4.0 0.9 6.393 0.031 110.0
24/04/13 6.6 0.6 3.9 1.0 6.660 0.027 110.0
24/04/12 6.6 0.6 4.3 1.0 7.542 0.030 120.0
24/04/11 6.6 0.5 3.9 1.0 8.950 0.031 110.0
24/04/10 6.6 0.7 3.8 1.0 7.064 0.029 180.0
24/04/09 6.6 0.7 4.1 1.0 6.609 0.030 140.0
24/04/08 6.6 0.9 4.0 1.0 6.781 0.022 93.0
BOD는 5일전 값 입니다.
2024-04-01 기준 일일소각시설배출현황 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
구분 소각시설 배출현황(단위:ppm,mg/s㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
2호기 18.59 0.00 1.99 1.60 13.97
3호기 17.30 0.12 3.66 1.38 2.69

  • 총게시물 17
  • 페이지 1 / 2
2024-04-01 기준 일일수질현황표 - 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
일자 소각시설 배출현황(단위:ppm,㎎/㎥)
NOx(질소산화물) SOx(황산화물) HCL(염화수소) DUST(먼지) CO(일산화탄소)
법정기준 42.5 16 12 12 45
24/04/17 18.59 0.00 1.99 1.60 13.97
24/04/16 17.78 0.00 2.31 1.60 9.55
24/04/15 19.89 0.01 2.85 1.55 13.15
24/04/14 22.78 0.00 3.15 1.56 9.37
24/04/13 22.21 0.00 2.98 1.54 13.72
24/04/12 21.16 0.00 3.19 1.60 10.48
24/04/11 22.31 0.00 3.98 1.66 10.80
24/04/10 22.00 0.00 3.82 1.71 12.30
24/04/09 21.53 0.01 3.36 1.67 14.87
24/04/08 20.09 0.00 2.45 1.58 7.82

담당부서 : 상리사업소 위생처리팀

담당자 : 윤기영 l 전화번호 : 053-605-8012

맨처음으로 바로가기